
İSTANBUL İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.

DENİZDE Gemi içindeki aktivitelerden yararlanma zamanı.

MARMARİS Marmaris, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir.

BODRUM Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has bazı özellikleri olması etkilidir. Bodrum sadece Türkiye'de değil dünyada da turizm açısından bilinen bir ilçedir.
KAŞ

İSKENDERİYE İskenderiye, Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan, ikinci büyük şehridir. Ayrıca 4,5 milyonluk nüfusuyla Akdeniz kıyısındaki en büyük yerleşimdir. Büyük bir sanayi bölgesinin merkezi ve Mısır'ın ana limanı olan İskenderiye'de Mısır dış ticaretinin büyük kısmı gerçekleşir. Kahire'nin 183 km kuzeybatısına düşer.

DENİZDE Gemi içindeki aktivitelerden yararlanma zamanı.

İSTANBUL İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
* Liman vergileri (140 USD)
* 5 Yıldızlı Aroya Cruises gemimizde tam pansiyon (tüm yiyecekler
dahil-Specialty Restaurant giriş ücretleri hariç ) konaklama
* Gemide düzenlenen animasyon ve aktiviteler
*Gemi Servis Ücreti
*Mısır Online Vize Ücreti
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
*Limanlarda düzenlenen ekstra geziler
*Yurtdışı çıkış harcı
*Gemideki kapağı kapalı içecekler
*Kişisel Harcamalar
*Seyahat sağlık ve iptal sigortası 70 yaş altı 60 $,
70 yaş üstü surprim uygulanır.
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin | 1.583 EURO | 879 € 44.885,34 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | 2.112 EURO | 1.173 € 59.898,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Balkonlu Kabin | 2.783 EURO | 1.546 € 78.945,10 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin | 1.583 EURO | 879 € 44.885,34 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | 2.112 EURO | 1.173 € 59.898,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Balkonlu Kabin | 2.783 EURO | 1.546 € 78.945,10 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin | 1.583 EURO | 879 € 44.885,34 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | 2.112 EURO | 1.173 € 59.898,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Balkonlu Kabin | 2.783 EURO | 1.546 € 78.945,10 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin | 1.583 EURO | 879 € 44.885,34 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | 2.112 EURO | 1.173 € 59.898,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Balkonlu Kabin | 2.783 EURO | 1.546 € 78.945,10 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Gemi Firması : | 0 |
| Menşei : | |
| Yapım Yılı : | |
| Yolcu Sayısı : | |
| Mürettabat Sayısı : | |
| Kat Sayısı : | |
| Ağırlığı : | |
| Uzunluğu : | |
| Genişliği : | |
| Hızı : | |
|
Gemi Detaylı Bilgisi İçin Tıklayınız
|
|