
Çeşme, İzmir ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrilidir.

Dodekanes Adalar grubu'ndaki en büyük yüzölçümlü adadır. Ada hem tüm Avrupa'daki en iyi korunmuş ve en büyük Ortaçağ şehrine sahip hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş görmesi sebebi ile oldukça popüler bir tatil merkezidir. Rodos, temiz denizi ve düzenli plajları ile Avrupa Blue Flag ödülüne layık görülmüştür. Ortaçağ’da St. John şövalyelerinin meskeni olup, ardından Osmanlı hâkimiyetine geçen Rodos, bir dönem de İtalyan yönetimine bağlı kaldığından bu gün her üç kültürden geriye kalan mimari harmanla ender bulunur bir güzelliğe sahiptir.

Kos, Osmanlı ismi ile İstanköy adası .Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından birisi. Bodrum'un Akyarlar köyüne mesafesi sadece 4-5 km.

Sisam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Sisam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.

Bembeyaz evleri ile tipik Akdeniz mimarisini ve kültürünü yansıtan Patmos, bir yeryüzü cenneti. Feribotlar, yatlar ve gezi tekneleri genellikle, adanın merkez ve liman şehri olan Skala'da demirliyor. Çok sık ve lüks bir havaya sahip olan şehirde çok sayıda hediyelik eşya dükkânı ve butik var. Limandan adanın büyük kumsallarına her gün kayık ve küçük tekne turları düzenleniyor.

Bembeyaz evleri ile tipik Akdeniz mimarisini ve kültürünü yansıtan Patmos, bir yeryüzü cenneti. Feribotlar, yatlar ve gezi tekneleri genellikle, adanın merkez ve liman şehri olan Skala'da demirliyor. Çok sık ve lüks bir havaya sahip olan şehirde çok sayıda hediyelik eşya dükkânı ve butik var. Limandan adanın büyük kumsallarına her gün kayık ve küçük tekne turları düzenleniyor.

Çeşme, İzmir ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrilidir.
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
* Restoranlarda alınan sabah-öğle-akşam yemeklerinin yanında içilen soft soğuk/sıcak içecekler sınırsız ve bardakta servis edilir; Alkollü içecekler (rakı, bira, şarap) 2 bardak ile sınırlıdır.
* Çay Saati & Gece Yarısı Çorbası
* Mini Bar sadece ilk gün doldurulur ve ücretsizdir
* Liman Vergileri Ücreti Kişi Başı 3 gece 150€; 4 ve 5 gece 175€
* Animasyon ve Günlük Aktviteler
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
* 12 yaş ve üzeri tüm misafirler için gemide kişi başı günlük 12 € tutarında servis ücreti alınmaktadır.
* Kapı Vizeli Turlarda vize ücreti kişi başı 110€’dur Schengen gereken durumlarda Vize ücreti
* À La Carte menüler ve Barlardan alınan içecekler Günlük sınırsız internet (5€ - hız 16mb)
* Tıbbi Yardım / İlaç / Kişisel Sigortalar *Çamaşırhane / Spa / Güzellik Salonu / Kara Turları
İPTAL KOŞULLARI
Tur kalkışına 30 günden fazla var ise ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar (Zorunlu seyahat sağlık sigortası, paket tur ile ilgili üçüncü kişilere yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler) hariç olmak üzere herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. 30-21 gün %85 ceza/ 20 gün ve altı %100 ceza kesilir. Gemi şirketi seyir güvenliği, hava koşulları ve uluslararası denizcilik kuralları gereği, tur programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler güvenlik amaçlı zorunlu kararlar olup, katılımcıya iptal veya iade hakkı doğurmaz. İlgili hükümler katılım sözleşmesinde belirtilmiştir.
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 599 € 29.212,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 649 € 31.651,08 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.028 € 50.144,29 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 719 € 35.064,91 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.334 € 65.067,60 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.069 € 52.134,06 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.219 € 59.449,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.419 € 69.203,21 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.669 € 81.395,46 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 1.919 € 93.587,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.169 € 105.779,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 599 € 29.212,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 649 € 31.651,08 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.028 € 50.144,29 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 719 € 35.064,91 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.334 € 65.067,60 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.069 € 52.134,06 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.219 € 59.449,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.419 € 69.203,21 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.669 € 81.395,46 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 1.919 € 93.587,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.169 € 105.779,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 599 € 29.212,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 649 € 31.651,08 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.028 € 50.144,29 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 719 € 35.064,91 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.334 € 65.067,60 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.069 € 52.134,06 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.219 € 59.449,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.419 € 69.203,21 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.669 € 81.395,46 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 1.919 € 93.587,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.169 € 105.779,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 599 € 29.212,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 649 € 31.651,08 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.028 € 50.144,29 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 719 € 35.064,91 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.334 € 65.067,60 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.069 € 52.134,06 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.219 € 59.449,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.419 € 69.203,21 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.669 € 81.395,46 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 1.919 € 93.587,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.169 € 105.779,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 599 € 29.212,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 649 € 31.651,08 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.028 € 50.144,29 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 719 € 35.064,91 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.334 € 65.067,60 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.069 € 52.134,06 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.219 € 59.449,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.419 € 69.203,21 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.669 € 81.395,46 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 1.919 € 93.587,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.169 € 105.779,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Kabin | Sorunuz | 799 € 38.966,43 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.298 € 63.311,92 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 969 € 47.257,16 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.604 € 78.235,23 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 1.069 € 52.134,06 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.219 € 59.449,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.369 € 66.764,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.569 € 76.518,56 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.819 € 88.710,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 2.069 € 100.903,06 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.319 € 113.095,31 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 699 € 34.089,53 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 749 € 36.527,98 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.208 € 58.922,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.514 € 73.846,02 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 1.019 € 49.695,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.169 € 57.010,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.319 € 64.326,31 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.519 € 74.080,11 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.769 € 86.272,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 2.019 € 98.464,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.269 € 110.656,86 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 699 € 34.089,53 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 749 € 36.527,98 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.208 € 58.922,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.514 € 73.846,02 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 1.019 € 49.695,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.169 € 57.010,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.319 € 64.326,31 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.519 € 74.080,11 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.769 € 86.272,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 2.019 € 98.464,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.269 € 110.656,86 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 699 € 34.089,53 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 749 € 36.527,98 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.208 € 58.922,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.514 € 73.846,02 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 1.019 € 49.695,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.169 € 57.010,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.319 € 64.326,31 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.519 € 74.080,11 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.769 € 86.272,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 2.019 € 98.464,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.269 € 110.656,86 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 699 € 34.089,53 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 749 € 36.527,98 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.208 € 58.922,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.514 € 73.846,02 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 1.019 € 49.695,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.169 € 57.010,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.319 € 64.326,31 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.519 € 74.080,11 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.769 € 86.272,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 2.019 € 98.464,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.269 € 110.656,86 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 699 € 34.089,53 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 749 € 36.527,98 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.208 € 58.922,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.514 € 73.846,02 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 1.019 € 49.695,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.169 € 57.010,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.319 € 64.326,31 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.519 € 74.080,11 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.769 € 86.272,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 2.019 € 98.464,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.269 € 110.656,86 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 699 € 34.089,53 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 749 € 36.527,98 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.208 € 58.922,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.514 € 73.846,02 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 1.019 € 49.695,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.169 € 57.010,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.319 € 64.326,31 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.519 € 74.080,11 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.769 € 86.272,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 2.019 € 98.464,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.269 € 110.656,86 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros İç Kabin | Sorunuz | 699 € 34.089,53 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| İç Kabin | Sorunuz | 749 € 36.527,98 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single İç Kabin | Sorunuz | 1.208 € 58.922,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Ros Dış Kabin | Sorunuz | 819 € 39.941,81 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Dış Kabin | Sorunuz | 919 € 44.818,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| STD Single Dış Kabin | Sorunuz | 1.514 € 73.846,02 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior | Sorunuz | 1.019 € 49.695,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Superior Balkonlu | Sorunuz | 1.169 € 57.010,96 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Junior | Sorunuz | 1.319 € 64.326,31 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Suite | Sorunuz | 1.519 € 74.080,11 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Grand | Sorunuz | 1.769 € 86.272,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Owner | Sorunuz | 2.019 € 98.464,61 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
| Royal | Sorunuz | 2.269 € 110.656,86 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
