Tur Kodu: 10255
Yunanistan
Yaz Boyunca
Kuşadası- Patmos- Rodos- Girit(Heraklion)- Santorini- Atina(Lavrion)- Mikonos
07, 14, 21, 28 Nisan
05, 12, 19, 26 Mayıs
02, 09, 16, 23, 30 Haziran
07, 14, 21, 28 Temmuz
04, 11, 18, 25 Ağustos
01, 08, 15, 22, 29 Eylül
06, 13, 20, 27 Ekim
4 Gece 5 Gün
KUŞADASI KALKIŞLI
Kuşadası gemiye biniş saati 09:00 - 10:30 Aydın iline bağlı, Aydın merkeze 70km. , İzmir merkeze 90km. , İzmir Adnan Menderes Havalimanına 50km.(1saat) mesafededir. Tatil cenneti Kuşadası, cafe barları, gece hayatı için fazlasıyla alternatif sunan bar, kulüp ve değişik eğlence mekanları ile tanınır. Kuşadası Barlar sokağı ve Kuşadası Kaleiçi mevkileri gece hayatının kalbinin attığı bölgeleridir. Kuşadası'nda bir çok plaj ve beach club'lar gündüzleri eşsiz deniz ve kum rahatlığı sağlarken geceleride klüp/bar kimliğine bürünerek Kuşadası'nda günü 24 saat yaşamanıza olanak sunarlar.
Hava şartlarına göre limana inişler tekne ile yapılabilir. Bembeyaz evleri ile tipik Akdeniz mimarisini ve kültürünü yansıtan Patmos, bir yeryüzü cenneti. Feribotlar, yatlar ve gezi tekneleri genellikle, adanın merkez ve liman şehri olan Skala'da demirliyor. Çok sık ve lüks bir havaya sahip olan şehirde çok sayıda hediyelik eşya dükkânı ve butik var. Limandan adanın büyük kumsallarına her gün kayık ve küçük tekne turları düzenleniyor.
Dodekanes Adalar grubu'ndaki en büyük yüzölçümlü adadır. Ada hem tüm Avrupa'daki en iyi korunmuş ve en büyük Ortaçağ şehrine sahip hem de yıl boyu ortalama 300 gün güneş görmesi sebebi ile oldukça popüler bir tatil merkezidir. Rodos, temiz denizi ve düzenli plajları ile Avrupa Blue Flag ödülüne layık görülmüştür. Ortaçağ’da St. John şövalyelerinin meskeni olup, ardından Osmanlı hâkimiyetine geçen Rodos, bir dönem de İtalyan yönetimine bağlı kaldığından bu gün her üç kültürden geriye kalan mimari harmanla ender bulunur bir güzelliğe sahiptir.
Kandiye, Yunanistan'ın Girit Adası'nın en büyük şehri ve yönetim merkezi. 173.993 kişilik nüfusu ile Girit'in birinci, Yunanistan'ın dördüncü büyük şehridir. Ayrıca Girit'in dört idarî bölümünden biri olan aynı adlı ilin merkezidir.
Hava şartlarına göre limana inişler tekne ile yapılabilir. Siyah kum sahillerinin yukarısında volkanik kayalara tutunan beyaz köyleriyle ünlü Santorini Adası, ismini 13. Yüzyılda Azize Irene'ye atfen almış. Ada'daki en önemli yerler Akrotiri, Antik Thira, Fira ve Oia bölgeleri. Adanın merkezi olan Fira, 1956 depreminden sonra yeniden kuruldu. Harika bir manzaraya sahip olan bu merkez, küçük liman Skala Fira'ya 580 basamak uzaklıkta. Bu limana teleferik veya basamaklar üzerinden katırla ulaşmak mümkün. Adanın üçüncü büyük limanı olan Oia depremden sonra geleneksel bir yerleşim birimi halini almış. Neo-klasik malikânelerle çevrili Oia gizemli olarak kabul edilir.
Hava şartlarına göre limana inişler tekne ile yapılabilir. Mykonos kasabası beyaz renkli dar sokakları ve küp seklindeki evleriyle en çok ziyaret edilen ve en pahalı Yunan Adası'dır. Adanın asıl müdavimlerini dünya jet sosyetesi oluşturur. Yunanistan'ın en gösterişli adalarından biri olan Mykonos 1615 yılında kurulmuş. Kumsallarıyla ünlü olan bu Ada'nın en iyi kumsalı güney kıyısında yer alıyor. Mykonos kasabasından 4 kilometre mesafede olan bu kumsalın adi Platis Gialos. Arkasında otel ve restaurantlarin yer aldığı bu kumsal adanın başlıca plajı. Mykonos; daracık sokakları, beyaz evleri, yollara taşmış pembe, beyaz çiçekleri ile bir Ege klasiği.
Aydın iline bağlı, Aydın merkeze 70km. , İzmir merkeze 90km. , İzmir Adnan Menderes Havalimanına 50km.(1saat) mesafededir. Tatil cenneti Kuşadası, cafe barları, gece hayatı için fazlasıyla alternatif sunan bar, kulüp ve değişik eğlence mekanları ile tanınır. Kuşadası Barlar sokağı ve Kuşadası Kaleiçi mevkileri gece hayatının kalbinin attığı bölgeleridir. Kuşadası'nda bir çok plaj ve beach club'lar gündüzleri eşsiz deniz ve kum rahatlığı sağlarken geceleride klüp/bar kimliğine bürünerek Kuşadası'nda günü 24 saat yaşamanıza olanak sunarlar.
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
* Liman vergileri, gemi hizmet bedelleri ve liman ücretleri
* Yemek, eğlence ve günlük aktiviteler
* Gemide 4 gece 5 gün tam pansiyon konaklama
* Şov, animasyon vb. gemideki eğlence ve aktiviteler. Geminin havuz, fitness, lounge vb. ortak kullanım alanlar
* Mikonos transfer
* Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
* Seyahat, sağlık ve tur iptal sigortası
* Yemeklere dahil olan seçili içecekler
* Yemek esnasında filtre kahve, çay, su, soda(otomatlardan alınabilir (Ana restaurantlar açık olduğunda sabah 06:30 akşam 22:00)
* Günlük Ücretsiz 250 MB Wi-Fi
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER
* Liman şehirlerindeki ekstra turlar.
* Limanlardaki transfer ve shuttle servis hizmetleri.
* Kuru temizleme, oda servisi vb. tüm kişisel harcamalar.
* Yurtdışı çıkış harcı.
* Shengen vizesi
* Seyahat bedellerinde (70 yaş ve üzeri) 30 € Sürprim uygulanır.
* Sağlık hizmetleri
* Alkollü - Alkolsüz içecekler
* Yunan Hükümetinin olası belirlediği yada belirleyeceği ilave vergiler.
İPTAL ŞARTLARI
* TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADIR*
Rezervasyon itibari ile; 180 gün öncesine kadar kişi başı %10 / 179-150 gün %15/ 149-120 gün %25 / 119-90 gün %30
89-60 gün %50 / 59-45 gün %60 / 44-30 gün %75 / 29-10 Gün %90 / 9 günden az %100
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 549 € 26.886,67 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 624 € 30.559,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 674 € 33.008,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 704 € 34.477,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 704 € 34.477,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 734 € 35.946,84 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 784 € 38.395,54 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 844 € 41.333,97 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.114 € 54.556,92 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.524 € 74.636,22 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 549 € 26.886,67 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 624 € 30.559,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 674 € 33.008,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 704 € 34.477,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 704 € 34.477,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 734 € 35.946,84 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 784 € 38.395,54 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 844 € 41.333,97 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.114 € 54.556,92 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.524 € 74.636,22 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 699 € 34.232,76 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 794 € 38.885,28 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 874 € 42.803,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 904 € 44.272,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 944 € 46.231,36 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 1.024 € 50.149,27 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 1.104 € 54.067,19 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.274 € 62.392,75 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.654 € 81.002,83 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 549 € 26.886,67 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 624 € 30.559,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 674 € 33.008,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 704 € 34.477,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 704 € 34.477,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 734 € 35.946,84 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 784 € 38.395,54 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 844 € 41.333,97 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.114 € 54.556,92 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.524 € 74.636,22 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 549 € 26.886,67 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 624 € 30.559,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 674 € 33.008,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XA | Sorunuz | 704 € 34.477,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XBO | Sorunuz | 704 € 34.477,63 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XB | Sorunuz | 734 € 35.946,84 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XC | Sorunuz | 784 € 38.395,54 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
XD | Sorunuz | 844 € 41.333,97 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
BA | Sorunuz | 1.114 € 54.556,92 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
SG | Sorunuz | 1.524 € 74.636,22 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
Kategori | Single | Kişi Başına | 3. - 4. Kişi | Çocuk | Bebek | |
---|---|---|---|---|---|---|
IA | Sorunuz | 549 € 26.886,67 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IB | Sorunuz | 624 € 30.559,71 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
IC | Sorunuz | 674 € 33.008,41 ₺ | Sorunuz | Sorunuz | Sorunuz | Bilgi İsteyin |
